По лицам

H00_02Код субъекта РФ

Обзор:
Валидные наблюдения: 134852
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
01 Алтайский край 2233 1.7%
03 Краснодарский край 3976 2.9%
04 Красноярский край 2458 1.8%
05 Приморский край 1679 1.2%
07 Ставропольский край 2286 1.7%
08 Хабаровский край 1304 1%
10 Амурская область 993 0.7%
11 Архангельская область (без автономного округа) 1146 0.8%
12 Астраханская область 1151 0.9%
13 Ненецкий автономный округ 300 0.2%
14 Белгородская область 1535 1.1%
15 Брянская область 1208 0.9%
17 Владимирская область 1443 1.1%
18 Волгоградская область 2187 1.6%
19 Вологодская область 1137 0.8%
20 Воронежская область 1864 1.4%
22 Нижегородская область 2474 1.8%
24 Ивановская область 1169 0.9%
25 Иркутская область 2145 1.6%
26 Республика Ингушетия 836 0.6%
27 Калининградская область 970 0.7%
28 Тверская область 1234 0.9%
29 Калужская область 1063 0.8%
30 Камчатский край 569 0.4%
32 Кемеровская область 2341 1.7%
33 Кировская область 1400 1%
34 Костромская область 825 0.6%
35 Республика Крым 1176 0.9%
36 Самарская область 2396 1.8%
37 Курганская область 1077 0.8%
38 Курская область 1313 1%
40 Город Санкт-Петербург 3769 2.8%
41 Ленинградская область 1580 1.2%
42 Липецкая область 1161 0.9%
44 Магаданская область 449 0.3%
45 Город Москва 9495 7%
46 Московская область 5163 3.8%
47 Мурманская область 1107 0.8%
49 Новгородская область 806 0.6%
50 Новосибирская область 2273 1.7%
52 Омская область 1837 1.4%
53 Оренбургская область 1828 1.4%
54 Орловская область 864 0.6%
56 Пензенская область 1391 1%
57 Пермский край 2511 1.9%
58 Псковская область 793 0.6%
60 Ростовская область 3158 2.3%
61 Рязанская область 1116 0.8%
63 Саратовская область 2059 1.5%
64 Сахалинская область 646 0.5%
65 Свердловская область 3194 2.4%
66 Смоленская область 1055 0.8%
67 Город Севастополь 449 0.3%
68 Тамбовская область 1097 0.8%
69 Томская область 1163 0.9%
70 Тульская область 1484 1.1%
71 Тюменская область (без автономных округов) 1280 0.9%
72 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1529 1.1%
73 Ульяновская область 1343 1%
74 Ямало-Ненецкий автономный округ 888 0.7%
75 Челябинская область 2743 2%
76 Забайкальский край 1353 1%
77 Чукотский автономный округ 312 0.2%
78 Ярославская область 1254 0.9%
79 Республика Адыгея 722 0.5%
80 Республика Башкортостан 3400 2.5%
81 Республика Бурятия 1088 0.8%
82 Республика Дагестан 2359 1.7%
83 Кабардино-Балкарская Республика 1056 0.8%
84 Республика Алтай 626 0.5%
85 Республика Калмыкия 586 0.4%
86 Республика Карелия 759 0.6%
87 Республика Коми 1111 0.8%
88 Республика Марий Эл 866 0.6%
89 Республика Мордовия 903 0.7%
90 Республика Северная Осетия-Алания 889 0.7%
91 Карачаево-Черкесская Республика 824 0.6%
92 Республика Татарстан 3224 2.4%
93 Республика Тыва 804 0.6%
94 Удмуртская Республика 1524 1.1%
95 Республика Хакасия 746 0.6%
96 Чеченская Республика 1413 1%
97 Чувашская Республика - Чувашия 1306 1%
98 Республика Саха (Якутия) 1189 0.9%
99 Еврейская автономная область 419 0.3%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Код субъекта РФ
Инструкции интервьюеру:
Проставляется 2-значный код субъекта РФ по ОКАТО (1,2 знаки кодов ОКАТО).